NOKIA3510i
205.機種別総合, ノキア(NOKIA) April 10th, 2007
| NOKIA3510i 普及モデル33シリーズの上位後継機種 |
| 携帯電話 - 機能・性能 |
| model - NOKIA3510i type - GSM 900/1800 |
| 【画像】 |
![]() ベージュ・シルバー系 |
||
| 大きさ | 118 x 49.6 x 17.1 mm | |
| 重さ | 106g | |
| 待ち受け時間 | 待ち受け時間:13日まで | |
| 通話時間 | 2 h 30 min - 4 h 30 min | |
| 液晶 | カラー4096色 | (3510からの変更点) |
| 通信機能 IrDA(赤外線通信) | 無 | |
| 通信機能 Bluetooth | 無 | |
| WAP | WAP 1.2.1 | WAP push対応(NOKIA3410を参照) |
| MMS | 対応 | |
| JAVA | 搭載 | (3510からの変更点) |
| HSCSD | 対応 | |
| その他 | Xpress-on covers | |
セット内容 |
本体+バッテリー 英語マニュアル ACアダプター(3ピン) |
|
| 機能・性能で使われる用語集 | ||
| WAP(GPRS) | 文字情報サービスの総称。GPRSはGeneral Packet Radio Service の略で、パケット通信で情報をやりとりできる。いわばGSM版 i モードサービス。 | |
| MMS | Multimedia Messaging Service の略。画像・音を含むマルチメディアメッセージを送信できるサービスで次世代携帯電話の目玉と位置づけられている。 | |
| HSCSD | High-Speed Circuit-Switched Data の略。約43kでの高速なデータ通信ができる。 | |
| bluetooth | 短距離(10m程度)無線通信の新技術。ケーブルレスで安定した機器間接続を可能にする。 | |
| JAVA | ネットからダウンロードした独自のアプリケーション・ゲームを動かすためのソフト。これによってユーザーの 好みの機能・ゲームを追加できる。 | |
機能性能の最終確認はメーカー各社のウェブサイトを参照ください
Related posts:
Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.


セット内容
About